Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα εργαστούν είναι ίδιος με τον περυσινό (5.000 εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης και 4.474 μερικής απασχόλησης), αλλά οι ώρες που καλύπτονται είναι ενισχυμένες.
Τα χρήματα που διατίθεται από τον κρατικό προϋπολογισμό έχουν αυξηθεί άνω του 50% και συγκεκριμένα κατά 28 εκατ. ευρώ.
Στους Δήμους της Μαγνησίας, προβλέπονται οι εξής θέσεις:
| Α/Α | ΔΗΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ |
| ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 17 | 7 | 24 | |
| ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | 1 | 0 | 1 | |
| ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | 81 | 62 | 143 | |
| ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | 0 | 5 | 5 | |
| ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | 1 | 14 | 15 | |
| ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ | 1 | 9 | 10 | |
| ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ | 4 | 2 | 6 | |
| ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ | 3 | 6 | 9 | |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου