Η εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών με τη μέθοδο της προνυμφοκτονίας για το χρονικό διάστημα από 2/08/2021 έως 6/08/2021 (επικαιροποίηση χαρτογράφησης, δειγματοληψίες, ψεκασμοί περιαστικού και φυσικού συστήματος), θα πραγματοποιηθεί
την προσεχή Δευτέρα 2-8-2021 στους Δήμους Ρήγα Φεραίου και Βόλου, την Τρίτη 3-8-2021 στους Δήμους Αλμυρού και Βόλου, την Τετάρτη 4-8-2021 στους Δήμους Βόλου και Νοτίου Πηλίου, την Πέμπτη 5-8-2021 στους Δήμους Βόλου και Σκιάθου και την Παρασκευή 6-8-2021 θα πραγματοποιηθεί στους Δήμους Βόλου και Σκιάθου.
ΔΕΥΤΕΡΑ 2/8/2021 | ΤΡΙΤΗ 3/8/2021 | ΤΕΤΑΡΤΗ 4/8/2021 | ΠΕΜΠΤΗ 5/8/2021 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ6/8/2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΜΑΜΙΔΑΚΗ | ΑΛΜΥΡΟΣ | ΛΕΦΟΚΑΣΤΡΟ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | ΒΟΛΟΣ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ | ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ | ΒΟΛΟΣ | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΑΦΗΣΣΟΣ | ΦΥΤΟΚΟ | ΑΓΙΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΥΚΗ | ΜΕΛΙΣΣΑΤΙΚΑ | ΑΝΑΚΑΣΙΑ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΑΗΔΙΝΙ | ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ | ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ | ΓΛΑΦΥΡΕΣ | ΑΝΩ ΒΟΛΟΣ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΑΛΥΚΕΣ ΒΟΛΟΥ | ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ | ΚΟΡΩΠΗ (ΜΠΟΥΦΑ) |
| ΠΟΡΤΑΡΙΑ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ΝΗΕΣ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ΠΛΑΤΑΝΟΣ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΠΑΓΙΔΕΣ: ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΑΛΥΚΕΣ ΒΟΛΟΥ | ΠΑΓΙΔΕΣ: ΑΛΜΥΡΟΣ, ΠΤΕΛΕΟΣ |
| ΠΑΓΙΔΑ : ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ | ΑΝΑΥΡΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΝΗΣΙΔΑ ΤΣΟΥΓΚΡΙΑ | ΚΟΛΙΟΣ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΙΑ | ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΣΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΒΡΩΜΟΛΗΜΝΟΣ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ | ΚΦΠ ΑΓΡΙΑΣ | ΣΕΣΚΛΟ | Β.Κ.ΣΚΙΑΘΟΥ | ΤΡΟΥΛΟΣ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ | ΣΟΥΤΡΑΛΙ | ΔΙΜΗΝΙ | ΞΑΝΕΜΟΣ | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΚΑΡΛΑ | ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ | ΚΦΠ «ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΖΑΣ» | ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΚΑΝΑΛΙΑ | ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ |
| ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ | Β.Κ. ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ΜΑΛΑΚΙ |
| ΑΜΑΡΕΤΟ | ΛΙΜΝΗ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ΠΛΑΤΑΝΙΔΙΑ |
|
| ΧΥΤΑ ΣΚΙΑΘΟΥ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ΠΑΓΙΔΕΣ:ΑΝΑΥΡΟΣ, ΚΦΠ ΑΓΡΙΑΣ | ΠΑΓΙΔΑ : ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ | ΠΑΓΙΔΕΣ : ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου